| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 26"26 | 121,35 | |
| 2 | MARCO TULIO R. C. FILHO | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 26"53 | 122,60 | |
| 3 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 27"90 | 128,93 | |
| 4 | GUILHERME CASTRO SILVA | SESC PE | 5,00 | 28"05 | 129,62 | |
| 5 | JOSE BELARINO DA SILVA NETO | R2 | 4,00 | 28"51 | 131,75 | |
| 6 | ANDRE GUSTAVO PITA DO NASCIMENTO | EUMASTER | 3,00 | 29"21 | 134,98 | |
| 7 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 2,00 | 40"18 | 185,67 | |
| N/C | RICARDO MELO DE SOUZA | AQUA/S DUMONT | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | HENRIQUE SOARES MORIEL | EUMASTER | 9,00 | 31"74 | 140,50 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JOSÉ MELÍCIO CARNEIRO LEÃO NETO - NS | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 29"95 | 129,04 | |
| 2 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 33"35 | 143,69 | |
| N/C | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | | | | |
| N/C | EDMILSON DA SILVA | EUMASTER | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 9,00 | 25"90 | 113,80 | |
| 2 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 7,00 | 28"62 | 125,75 | |
| 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 6,00 | 29"05 | 127,64 | |
| 4 | ANTONIO RICARDO RIBEIRO ARAUJO | EUMASTER | 5,00 | 31"78 | 139,63 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 29"59 | 122,58 | |
| 2 | EURICO DE OLIVEIRA DIAS NETO | SESC PE | 7,00 | 29"67 | 122,91 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | 9,00 | 38"36 | 158,12 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR/IDAJ | 9,00 | 31"06 | 126,26 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR/IDAJ | 9,00 | 33"27 | 130,32 | |
| 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR/IDAJ | 7,00 | 35"64 | 139,60 | |
| N/C | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | | | | |
| FAIXA: 60 |
| N/C | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 9,00 | 59"13 | 231,52 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR/IDAJ | 9,00 | 33"78 | 117,91 | |